Область применения: Изготовление полиграфической продукции.
Силиконовые валы со встроенным сменным инфракрасным нагревательным элементом;
Функция "реверс";
Ламинирование продукции толщиной до 5 мм.
Характеристики GMP EXCELAM 655 Q
| Максимальная ширина ламинирования | 635 мм |
| Нагрев валов | 160 град.С |
| Регулятор температуры, скорости | цифровой |
| Применение пленок | 25-250 мкм |
| Диаметр втулки/гильзы | 25 мм |
| Максимальный диаметр пленки | 120 мм |
| Скорость ламинирования | 1,6 м/мин |
| Производительность | А3-290, А2-200, А1-100 листов в час |
| Мощность | 1800 Вт |
| Напряжение | 200 В |
| Габариты | 850х456х285 мм |
| Вес | 38 кг |
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:









